April m a d i w o d o v r z a z o Mei m a d i w o d o v r z a z o
            0 1 0 2 0 3 0 4                     0 1 0 2
0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3
2 6 2 7 2 8 2 9 3 0         2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0
                            3 1                        
Juni m a d i w o d o v r z a z o Juli m a d i w o d o v r z a z o
    0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6             0 1 0 2 0 3 0 4
0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 8 2 9 3 0                 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1    
                                                       
Aug m a d i w o d o v r z a z o Sept m a d i w o d o v r z a z o
                        0 1         0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2
0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 7 2 8 2 9 3 0            
3 0 3 1                                                
Okt m a d i w o d o v r z a z o
        0 1 0 2 0 3
0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
bezet   optie   2021